Bạn đang xem: Đại học duy tân học phí

Học giá thành trường ĐH Duy Tân năm 2020 - 2021 bắt đầu nhất
Chương trình đào tạo | Đơn giá/tín chỉ (Đơn vị: VNĐ) | Học phí/học kỳ (Đơn vị: VNĐ) |
Tất cả những ngành (trừ những ngành đào tạo và huấn luyện được nhắc riêng) | 625.000 | 10.000.000 |
Kiến trúc, Xây dựng, Môi trường, Điều dưỡng, Văn Báo chí | 550.000 | 8.800.000 |
Các ngành Du lịch | 720.000 | 11.520.000 |
Dược sỹ | 950.000 | 15.200.000 |
Bác sĩ nhiều khoa | 1.875.000 | 30.000.000 |
Bác sĩ răng hàm Mặt | 1.875.000 | 30.000.000 |
Chương trình Tài năng | 720.000 | 11.520.000 |
Chương trình Tiên tiến | ||
Chương trình hợp tác và ký kết với CMU | 720.000 | 11.520.000 |
Chương trình hợp tác với CSU | 600.000 | 9.600.000 |
Chương trình bắt tay hợp tác với PNU | 686.000 | 10.960.000 |
Chương trình bắt tay hợp tác với PSU (trừ những ngành Du lịch) | 780.000 | 12.480.000 |
Chương trình hợp tác ký kết với PSU (các ngành Du lịch) | 810.000 | 12.960.000 |
Chương trình Du học | ||
1+1+2, 3+1, 2+2 | 22.000.000 | |
Troy | 29.375.000 |
Tham khảo tiền học phí trường ĐH Duy Tân năm 2019 - 2020
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ (Đơn vị: VNĐ/ kỳ) |
Chương trình thiết yếu quy | ||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 8.800.000 |
2 | Ngành Thiết kế Đồ họa | 8.800.000 |
3 | Ngành bình yên Thông tin | 8.800.000 |
4 | Ngành hệ thống thông tin quản lý | 8.800.000 |
5 | Ngành công nghệ Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 8.800.000 |
6 | Ngành quản ngại trị kinh doanh | 8.800.000 |
7 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 8.800.000 |
8 | Ngành Kế toán | 8.800.000 |
9 | Ngành nghệ thuật xây dựng | 8.800.000 |
10 | Ngành công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 8.800.000 |
11 | Ngành technology kỹ thuật môi trường | 8.800.000 |
12 | Ngành technology thực phẩm | 8.800.000 |
13 | Ngành cai quản Tài nguyên cùng Môi trường | 8.800.000 |
14 | Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 8.800.000 |
15 | Ngành Điều chăm sóc | 8.800.000 |
16 | Ngành Dược | 15.200.000 |
17 | Ngành Y Đa khoa | 26.000.000 |
18 | Ngành bác bỏ sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 26.000.000 |
19 | Ngành Văn học | 8.800.000 |
20 | Ngành việt nam học | 8.800.000 |
21 | Ngành truyền thông media đa phương tiện | 8.800.000 |
22 | Ngành dục tình quốc tế | 8.800.000 |
23 | Ngành ngôn ngữ Anh | 8.800.000 |
24 | Ngành con kiến trúc | 8.800.000 |
25 | Ngành Luật kinh tế tài chính | 8.800.000 |
26 | Ngành khí cụ | 8.800.000 |
27 | Ngành ngữ điệu Trung Quốc | 8.800.000 |
28 | Ngành công nghệ Sinh học | 8.800.000 |
Chương trình tiên tiến và quốc tế | ||
1 | Ngành chuyên môn phần mềm | 9.600.000 – 12.600.000 |
2 | Ngành an ninh Thông tin | |
3 | Ngành hệ thống Thông tin làm chủ | |
4 | Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
5 | Ngành cai quản trị ghê doanh | |
6 | Ngành Tài chính-Ngân hành | |
7 | Ngành Kế toán | |
8 | Ngành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | |
9 | Ngành chuyên môn xây dựng | |
10 | Ngành loài kiến trúc | |
Chương trình năng lực (giảm 20% ngân sách học phí suốt khóa học) | 8.800.000 | |
Chương trình Du học tập Tại chỗ lấy bởi Mỹ | 29.300.000 | |
Chương trình link Du học (Mỹ, Anh, Canada) | 22.000.000 | |
Chương trình hợp tác và ký kết Việt - Nhật (đảm bảo 100% việc làm) | 10.300.000 |
Tham khảo tiền học phí trường ĐH Duy Tân năm 2017 - 2018
1. Chương trình thường:
- Đại học: 7.200.000 đồng/kỳ.
- Cao đẳng: 6.160.000 đồng/kỳ.
- bác sĩ nhiều khoa: 25.000.000 đồng/kỳ.
- Điều dưỡng:
Đại học: 8.000.000 đồng/kỳ.Cao đẳng: 6.400.000 đồng/kỳ.Liên thông: 8.480.000 đồng/kỳ.- Dược:
Đại học: 12.500.000 đồng/kỳ.Liên thông: 12.500.000 đồng/kỳ (ban ngày từ thứ hai - vật dụng 6) và 15.000.000 đồng/kỳ (Ban đêm cùng ngày - về tối thứ 6, 7 và chủ nhật).2. Công tác tiên tiến
CMU: Đại học: 10 triệu/kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ.
PSU: Đại học: 10 triệu/kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ.
CSU: 9 triệu/kỳ.
1 + 1 + 2: DTU: đôi mươi triệu/kỳ; LCCC: 1.900 USD/kỳ; ngơi nghỉ phí: 5.250 USD/kỳ.
Xem thêm: Trả Lời Thắc Mắc Về Mức Học Phí Đại Học Trà Vinh 2020, Học Phí Đại Học Trà Vinh 2020
2 + 2: DTU: đôi mươi triệu/ kỳ; Appalachian: 9.500 USD/ kỳ, nghỉ ngơi phí: 4.000 USD/ kỳ; Medaille: 8.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 5.500 USD/kỳ.