Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 27 gồm 67 đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ của 3 bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo.
Với 67 đề thi học kì 2 lớp 1, còn giúp các em học sinh lớp 1 nắm chắc các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của reset1010.com:
Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 - 2022 sách mới
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2021 - 2022Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo
TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 1
Đơn vị tính: Điểm
Cấu trúc | Nội dung | Nội dung từng câu theo mức độ | Câu số | Trắc nghiệm | Tự luận | Tỉ lệ điểm theo ND | ||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | |||||
Số và các phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100(khoảng 6 điểm) | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 6 | |||
Số tự nhiên | Cấu tạo số | I.1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Xếp số theo thứ tự theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé | I.2 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Số liền trước, số liền sau Hoặc số lớn nhất, số bé nhất | I.3 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Đặt tính rồi tính | II.1a | 1 | 1 | |||||||
Tính nhẩm | II.1b | 1 | 1 | |||||||
So sánh các số | II.1c | 1 | 1 | |||||||
Tách gộp số | II.2 | 1 | 1 | |||||||
Điền số thích hợp | II.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Yếu tố hình học (khoảng 2 điểm) | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | |||
Hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình hộp chữ nhật, khối lập phương | Đếm hình | I.6 | 0.5 | 0.5 | ||||||
II.3a | 1 | 1 | ||||||||
Đo đoạn thẳng | II.3b | 0.5 | 0.5 | |||||||
Giải toán có lời văn(khoảng 1 điểm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Số học | Viết phép tính rồi nói câu trả lời | II.4 | 1 | 1 | ||||||
Yếu tố đo đại lượng, thời gian (khoảng 1 điểm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thời gian | Tuần lễ, các ngày trong tuần | I.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Viết, vẽ kim giờ trên đồng hồ | I.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Ma trận tỷ lệ điểm
Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức | Nhận biết | 5 | 50% |
Thông hiểu | 3 | 30% | |
Vận dụng | 2 | 20% | |
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận | Trắc nghiệm | 3 | (3đ) |
Tự luận | 7 | (7đ) |
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022