TDU với chất lượng đào tạo thành và cơ sở hạ tầng khang trang được thay đổi hàng năm. TDU si mê lượng sỹ tử đăng kí học đông đảo. Bài viết sau sẽ cho chính mình biết thêm về học phí TDU qua từng năm.Bạn đã xem: Trường đh tây đô giảm học phí học kỳ 1 cho sinh viên
Thông tin chung
tdu.edu.vnSố smartphone tuyển sinh: 0292.3840.666, 0292.3840.222, 0292.3740.768.Bạn đang xem: Học phí trường đại học tây đô (tdu) mới nhất

Học giá thành trường Đại học tập Tây Đô 2022
Theo như học tập phí những năm trước, dự loài kiến năm 2022 tiền học phí TDU tăng 14%, tương đương:
Ngành học | Số tiền (đơn giá: 1 tín chỉ) |
Dược học | 1.516.000 đồng |
Điều dưỡng | 793.000 đồng |
Thú y | 620.000 đồng |
Công nghệ thực phẩm | 605.000 đồng |
Các ngành còn lại | 533.000 đồng |
Học chi phí trường Đại học tập Tây Đô 2020
TDU năm 2020 thu mức học phí như bảng bên dưới đây so với 1 tín chỉ:
Ngành học | Số tiền (đơn giá: 1 tín chỉ) |
Dược học | 1.330.000 đồng |
Điều dưỡng | 696.000 đồng |
Thú y | 544.000 đồng |
Công nghệ thực phẩm | 531.000 đồng |
Các ngành còn lại | 468.000 đồng |
Nhà trường hiện áp dụng chính sách giảm khoản học phí với trị giá từ 20% – 50% cho sv là con trẻ gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn, có lòng tin vươn lên thừa khó…
Học giá thành trường Đại học tập Tây Đô 2019
TDU năm 2019 thu mức học tập phí so với từng ngành như bảng dưới đây:
TT | Ngành học Đại học | Số tín chỉ HK1 | Mức thu học phí HK1 |
1 | Dược học | 14 | 16.445.000 |
2 | Điều dưỡng | 15 | 9.350.000 |
3 | Kế toán | 16 | 6.787.000 |
4 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 16 | 6.787.000 |
5 | Quản trị khiếp doanh | 18 | 7.601.000 |
6 | Quản trị DV phượt và Lữ hành | 18 | 7.601.000 |
7 | Công nghệ thông tin | 16 | 6.787.000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | 17 | 7.194.000 |
9 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 16 | 6.787.000 |
10 | Luật kinh tế | 17 | 7.194.000 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 6.787.000 |
12 | Việt Nam học (CN Du lịch) | 17 | 7.194.000 |
13 | Du lịch | 17 | 7.194.000 |
14 | Văn học | 16 | 6.787.000 |
15 | Thú y | 17 | 8.316.000 |
16 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | 17 | 7.194.000 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 17 | 8.129.000 |
18 | Quản lý khu đất đai | 17 | 7.194.000 |
19 | Nuôi trồng thủy sản | 17 | 7.194.000 |
20 | Marketing | 18 | 7.601.000 |
21 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 7.601.000 |
22 | Quản trị khách sạn | 18 | 7.601.000 |
23 | Chăn nuôi | 17 | 8.316.00 |
Những điểm cuốn hút của ngôi trường TDU
Sinh viên có cơ hội nhận học bổng tại TDU, trường hợp điểm xét tuyển thpt cao. Cố kỉnh thể:
Học bổng một triệu đồng: lúc xét học tập bạ đạt tổng 18 – 22 điểm hoặc điểm thi giỏi nghiệp thpt là 19.Học bổng 1,5 triệu đồng: thí sinh đạt 22 – 26 điểm học bạ hoặc 19 – 21 điểm thi xuất sắc nghiệp THPT.Học bổng 2,5 triệu đồng: sỹ tử đạt > 26 điểm học bạ hoặc > 21 điểm thi giỏi nghiệp THPT.Sinh viên của trường sở hữu tới 88% có việc làm sau tốt nghiệp.
Xem thêm: Mã Trường Đại Học Mở Hà Nội, Mã Trường, Mã Ngành Đại Học Mở Hà Nội Năm 2021
Để tạo điều kiện cho sinh viên, trường áp dụng nhiều chính sách học phí, học bổng hấp dẫn.