Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng chính thức được thành lập năm 2002, là trường đào tạo chuyên ngành về ngôn ngữ, văn hóa truyền thống trình độ đại học và sau đại học quality cao. Trải qua gần hai mươi năm hình thành với phát triển, bên trường đang đào tạo nên hàng chục nghìn cử nhân có chuyên môn chuyên môn, nhuần nhuyễn nhiều các loại ngôn ngữ đóng góp thêm phần phục sự nghiệp xây dựng, phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Và trong thời điểm học 2020, ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng lại liên tiếp tuyển sinh theo cách làm xét tuyển gắng thể:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐH ĐÀ NẴNG
ufl.udn.vn
Trường Đại học tập Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Để giúp các thí sinh có không thiếu thốn thông tin về các ngành đào tạo và huấn luyện của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, trang tuyển sinh sẽ update các ngành học, nhóm ngành, tổ hợp xét tuyển và tiêu chuẩn tương ứng cụ thể ở bảng bên dưới đây:
T | Tên ngành/ nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ đúng theo xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | 45 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 | 1. D01 |
2 | Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | 20 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + giờ đồng hồ Pháp*2 3. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. D03 3. D96 4. D78 |
3 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | 7140234 | 20 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + tiếng Trung*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ Anh*2 | 1. D01 2. D04 3. D96 4. D78 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 575 | 1. Toán + Ngữ văn + tiếng Anh*2 | 1. D01 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 72 | 1. Toán + Ngữ văn + tiếng Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + tiếng Nga*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ Anh*2 | 1. D01 2. D02 3. D96 4. D78 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 81 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + giờ Pháp*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. D03 3. D96 4. D78 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 126 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ đồng hồ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + giờ Trung*2 3. Văn + KHXH + giờ Trung*2 4. Văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D04 3. D83 4. D78 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 67 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + tiếng Nhật*2 | 1. D01 2. D06 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 68 | 1. Toán + Ngữ văn + tiếng Anh*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D96 3. D78 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 27 | 1. Toán + Ngữ văn + tiếng Anh*2 2. Ngữ văn + Địa lý + tiếng Anh*2 3. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 4. Ngữ văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D15 3. D96 4. D78 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 87 | 1. Toán + Ngữ văn + tiếng Anh*2 2. Toán + lịch sử hào hùng + giờ đồng hồ Anh*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. D09 3. D96 4. D78 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 63 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + giờ đồng hồ Nhật*2 3. Toán + KHXH + giờ Anh*2 4. Ngữ văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. D06 3. D96 4. D78 |
13 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201 CLC | 270 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 |
14 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 7310601 CLC | 27 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ đồng hồ Anh*2 2. Toán + lịch sử + giờ đồng hồ Anh*2 3. Toán + KHXH + tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D09 3. D96 4. D78 |
15 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209 CLC | 27 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + giờ Nhật*2 | 1. D01 2. D06 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 7220210 CLC | 27 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ Anh*2 2. Toán + KHXH + giờ Anh*2 3. Ngữ văn + KHXH + giờ đồng hồ Anh*2 | 1. D01 2. D96 3. D78 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204 CLC | 27 | 1. Toán + Ngữ văn + giờ đồng hồ Anh*2 2. Toán + Ngữ văn + tiếng Trung*2 3. Ngữ văn + KHXH + giờ Trung*2 4. Ngữ văn + KHXH + tiếng Anh*2 | 1. D01 2. D04 3. D83 4. D78 |
Điểm chuẩn năm 2018 và 2019 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học tập Đà Nẵng:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Sư phạm tiếng Anh | 21.95 | 23,63 |
Sư phạm tiếng Pháp | 17.28 | 16,54 |
Sư phạm tiếng Trung | 20.11 | 22,54 |
Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 22,33 |
Ngôn ngữ Nga | 16.69 | 18,13 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.48 | 19,28 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.3 | 23,34 |
Ngôn ngữ Nhật | 21.63 | 22,86 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.71 | 23,58 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 18.28 | 20,30 |
Quốc tế học | 18.44 | 20,25 |
Đông phương học | 18.85 | 20,89 |
Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 17.89 | 20 |
Quốc tế học tập (Chất lượng cao) | 17.46 | 19,39 |
Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 18.98 | 21,56 |
Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao) | 19.56 | 22,06 |
Ngôn ngữ china (Chất lượng cao) | 19.39 | 22,05 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển chọn sinh
– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT tổ quốc năm 2020. Đối với các ngành Sư phạm, thí sinh ăn điểm sàn nhằm xét tuyển đh theo hình thức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
Bạn đang xem: Mã trường đại học ngoại ngữ đà nẵng
2. Thời hạn và làm hồ sơ xét tuyển
– Theo phép tắc của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
4. Phạm vi tuyển sinh
– trường Đại học tập Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng tuyển sinh bên trên cả nước.
5. Cách tiến hành tuyển sinh
– Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi THPT nước nhà năm 2020
6. Quy định học phí của trường
– Mức học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng đối với sinh viên hệ đh chính quy:
Năm học tập 2020 – 2021: 9.800.00 đồng/ năm.Mức học tập phí của các chương trình đào tạo rất chất lượng trình độ đại học: 12.600.000 đồng/học kỳ.Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Học Lập Trình Android Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Như vậy trang tuyển chọn sinh vừa cập nhật đầy đủ thông tin tuyển sinh 2020 trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, thí sinh nhờ vào thông tin đó để hoàn thiện hồ sơ cũng như lên kế hoạch học tập sau khoản thời gian trúng tuyển.
Khi bao gồm yêu cầu nạm đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, nhà trường phấn kích gửi mail tới: reset1010.com